Azərbaycan irəliləyib – UEFA reytinqi

Azərbaycan irəliləyib – UEFA reytinqi

Ölkələrin UEFA reytinqində dəyişikliklər olub.

TEMPİNFO xəbər verir ki, buna avrokubokların II təsnifat mərhələsinin ilk oyunlarının son gününün nəticələri səbəb olub.

Avropa Liqası və Konfrans Liqasında baş tutan matçlar Azərbaycanın da mövqeyinə təsir edib. “Zirə” “Dunayska Streda”nı 4:0, “Sabah” Hayfa “Makkabi”sini 3:0 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradıb. Bu klubların hərəsi ölkəmizə 0,250 xal qazandırıb.

Xal hesabı 17,750-ə yüksələn Azərbaycan Slovakiyanı keçib. 24-cü sıranı ələ keçirən ölkəmiz Rusiyaya yaxınlaşıb. Cari mövsümün qazancı 1,000-ə bərabərdir. Ölkə reytinqi üçün “Zirə” 0,500, “Qarabağ”la “Sabah” 0,250 xal əldə edib.

Qeyd edək ki, cədvələ İngiltərə başçılıq edir – 89,160 xal.

yer Ölkə 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 reytinq komanda
1 İngiltərə 24.357 21.000 23.000 17.375 3.428 89.160 7/ 7
2 İtaliya 16.285 15.714 22.357 21.000 3.750 79.106 8/ 8
3 İspaniya 19.500 18.428 16.571 16.062 3.428 73.989 7/ 7
4 Almaniya 15.214 16.214 17.125 19.357 3.750 71.660 8/ 8
5 Fransa 7.916 18.416 12.583 16.250 2.571 57.736 7/ 7
6 Niderland 9.200 19.200 13.500 10.000 2.250 54.150 6/ 6
7 Portuqaliya 9.600 12.916 12.500 11.000 2.800 48.816 5/ 5
8 Belçika 6.000 6.600 14.200 14.400 1.500 42.700 5/ 5
9 Türkiyə 3.100 6.700 11.800 12.000 0.600 34.200 5/ 5
10 Çexiya 6.600 6.700 6.750 13.500 0.600 34.150 5/ 5
11 İsrail 7.000 6.750 6.250 8.750 0.250 29.000 4/ 4
12 Norveç 6.500 7.625 5.750 8.000 0.875 28.750 4/ 4
13 Avstriya 6.700 10.400 4.900 4.800 1.400 28.200 5/ 5
14 Şotlandiya 8.500 7.900 3.500 6.400 1.400 27.700 5/ 5
15 Yunanıstan 5.100 8.000 2.125 11.400 0.750 27.375 4/ 4
16 Danimarka 4.125 7.800 5.900 8.500 0.750 27.075 4/ 4
17 İsveçrə 5.125 7.750 8.500 5.200 0.400 26.975 5/ 5
18 Polşa 4.000 4.625 7.750 6.875 1.000 24.250 4/ 4
19 Ukrayna 6.800 4.200 5.700 4.100 1.400 22.200 4/ 5
20 Serbiya 5.500 9.500 5.375 1.400 0.200 21.975 5/ 5
21 Xorvatiya 5.900 6.000 3.375 5.875 0.625 21.775 4/ 4
22 Macarıstan 4.250 2.750 5.875 4.500 1.500 18.875 4/ 4
23 Rusiya 4.333 5.300 4.333 4.333 0.000 18.299 0
24 Azərbaycan 2.500 4.375 4.000 5.875 1.000 17.750 4/ 4
25 Slovakiya 1.500 4.125 6.000 5.000 1.000 17.625 4/ 4
26 Bolqarıstan 4.000 3.375 4.500 4.375 1.250 17.500 4/ 4
27 Kipr 4.000 4.125 5.100 3.750 0.500 17.475 4/ 4
28 İsveç 2.500 5.125 6.250 1.875 1.500 17.250 4/ 4
29 Rumıniya 3.750 2.250 6.250 3.250 1.125 16.625 4/ 4
30 Moldova 1.375 5.250 3.750 2.000 1.125 13.500 4/ 4
31 Sloveniya 2.250 3.000 2.125 3.875 1.750 13.000 4/ 4
32 Kosovo 1.833 2.333 2.875 3.000 0.875 10.916 3/ 4
33 İrlandiya 1.875 2.875 3.375 1.500 1.250 10.875 3/ 4
34 İslandiya 0.625 1.500 3.000 3.833 1.375 10.333 4/ 4
35 Finlandiya 1.375 3.750 2.625 1.750 0.750 10.250 3/ 4
36 Latviya 1.375 2.625 2.750 1.625 1.625 10.000 3/ 4
37 Farer adaları 2.750 1.500 2.250 2.750 0.750 10.000 3/ 4
38 Ermənistan 1.375 1.875 2.375 2.250 1.625 9.500 4/ 4
39 Bosniya H. 2.625 1.625 2.000 2.250 0.750 9.250 3/ 4
40 Qazaxıstan 1.000 2.875 1.125 3.125 0.750 8.875 3/ 4
41 Malta 1.500 1.875 2.625 1.500 0.875 8.375 3/ 4
42 Litva 1.625 1.750 2.375 1.125 1.250 8.125 3/ 4
43 Albaniya 2.000 1.625 0.875 2.125 1.125 7.750 2/ 4
44 Lixtenşteyn 0.500 0.000 6.500 0.500 0.000 7.500 1/ 1
45 Ş.irlandiya 2.833 1.625 1.250 1.125 0.500 7.333 2/ 4
46 Estoniya 1.375 3.666 1.166 0.125 0.875 7.207 3/ 4
47 Lüksemburq 1.000 1.250 1.125 2.250 1.000 6.625 3/ 4
48 Gürcüstan 1.750 1.250 1.125 1.250 1.000 6.375 3/ 4
49 Ş.Makedoniya 1.750 0.625 1.625 1.500 0.666 6.166 1/ 3
50 Monteneqro 1.625 0.750 1.000 1.333 1.333 6.041 3/ 3
51 Uels 1.500 1.500 1.166 0.625 1.000 5.791 2/ 4
52 Andorra 0.666 1.500 0.666 1.666 0.833 5.331 2/ 3
53 Belarus 1.500 0.250 0.625 1.750 0.875 5.000 2/ 4
54 Cəbəllütariq 1.666 1.250 0.875 0.166 0.833 4.790 2/ 3
55 San Marino 0.500 0.166 0.833 0.333 0.666 2.498 2/ 3

TEMPİNFO

  • Şahidi olduğunuz hadisələri çəkib bizə göndərin!
  • "Whatsapp" nömrəmiz: +994 55 553 79 37