Mərkəzi Bankın bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələri
- İQTİSADİYYATSON XƏBƏR
- 07.10.2024 09:15
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
TEMPİNFO xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 1,8646 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % azalaraq 0,0179 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,8646 |
1 Rusiya rublu | 0,0179 |
1 Avstraliya dolları | 1,1569 |
1 Argentina pesosu | 0,0018 |
1 Belarus rublu | 0,5195 |
1 Braziliya rialı | 0,3116 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,0973 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1262 |
1 Çexiya kronu | 0,0736 |
100 Çili pesosu | 0,1839 |
1 Çin yuanı | 0,2422 |
1 Danimarka kronu | 0,2501 |
1 Gürcü larisi | 0,6200 |
1 Honq Konq dolları | 0,2189 |
1 Hindistan rupisi | 0,0202 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2298 |
100 İndoneziya rupiası | 0,0108 |
100 İran rialı | 0,0004 |
1 İsveç kronu | 0,1639 |
1 İsveçrə frankı | 1,9819 |
1 İsrail şekeli | 0,4477 |
1 Kanada dolları | 1,2516 |
1 Küveyt dinarı | 5,5522 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
1 Qırğızıstan somu | 0,0202 |
100 Livan funtu | 0,0019 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,3977 |
1 Meksika pesosu | 0,0882 |
1 Moldova leyi | 0,0972 |
1 Misir funtu | 0,0352 |
1 Norveç kronu | 0,1595 |
100 Özbək somu | 0,0133 |
1 Polşa zlotası | 0,4319 |
1 Sinqapur dolları | 1,3032 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4526 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2852 |
1 Türk lirəsi | 0,0496 |
1 Tayvan dolları | 0,0528 |
1 Tacik somonisi | 0,1592 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0413 |
100 Yapon yeni | 1,1443 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0475 |
Qızıl (1 unsiya) | 4499,2200 |
Gümüş (1 unsiya) | 54,5367 |
Platin (1 unsiya) | 1675,5200 |
Palladium (1 unsiya) | 1729,2485 |
TEMPİNFO